Disziplinen
 
Bogen
Gewehr
Pistole
Kreismeisterschaft
                             sortiert nach Wettkampftagen                    Stand 21.09.2024  vorläufig
Kreismeisterschaften 2025
Planung der Wettkampforte und Termine
Klasse Disziplin Teilnehmer Klasse Datum Ort verantwortlich
1. 35. KK 100 m alle Klassen 29. 03. 25 Offenburg Serrer
1. 58. O/G Ordonanzgewehr alle Klassen 29. 03. 25 Offenburg Serrer
1. 97. O/G Ordonanzgewehr alle Klassen 29. 03. 25 Offenburg Serrer
1. 56. Unterhebelgewehr .22lr alle Klassen 30. 03. 25 Goldscheuer Goldscheuer
1. 57. Unterhebelgewehr  GK alle Klassen 30. 03. 25 Goldscheuer Goldscheuer
1. 80. KK-liegend alle Klassen 05. 04. 25 Durbach Durbach
7. 10. Perk-Gew. alle Klassen 05. 04. 25 Goldscheuer SV Goldscheuer
7. 15. Perk. Freigewehr alle Klassen 05. 04. 25 Goldscheuer SV Goldscheuer
7. 20. Perk. Dienstgewehr alle Klassen 05. 04. 25 Goldscheuer SV Goldscheuer
7. 30. Steinschl. Gewehr alle Klassen 05. 04. 25 Goldscheuer SV Goldscheuer
7. 31. Steinschl. Gewehr liegend alle Klassen 05. 04. 25 Weitermeldung an SBSV
7. 35. Muskete alle Klassen 05. 04. 25 Weitermeldung an SBSV
7. 40. Perk. Revolver alle Klassen 05. 04. 25 Goldscheuer SV Goldscheuer
7. 50. Perk. Pistole alle Klassen 05. 04. 25 Goldscheuer SV Goldscheuer
1. 40. KK-3 x 20 alle Klassen 06. 04. 25 Durbach Durbach
1. 42. KK 30 Schuss alle Klassen 06. 04. 25 Durbach Durbach
2. 10. LUPI alle Klassen 06. 04. 25 Hohberg Stoffel/Mellert
2. 20. Freie Pistole 50 m alle Klassen 06. 04. 25 Hohberg Mellert
1. 11. LG Auflagenschießen alle Klassen 11. 04. 25 Hohberg Stoffel
1. 20. LG 3-Stellg. alle Klassen 11. 04. 25 Endtermin
1. 30. Zi-St. alle Klassen 11. 04. 25 Endtermin
2. 11. LUPI Aufl.schießen alle Klassen 11. 04. 25 Hohberg Stoffel
2. 17. Luftpistole Mehrkampf alle Klassen 11. 04. 25 Endtermin
3. Wurftauben alle Klassen 11. 04. 25 Endtermin
5. 10. Armbrust alle Klassen 11. 04. 25 org. U. Hummel
2. 40./45 Spo-Pi kk/Zentralf. alle Klassen 12. 04. 25 Gengenbach Gengenbach
2. 41. Spo-Pi Auflage alle Klassen 12. 04. 25 Hohberg Stoffel/Mellert
1. 10. LG alle Klassen 13. 04. 25 Hohberg Stoffel/Mollitor
1. 41. KK Auflage 50 m alle Klassen 13. 04. 25 Hohberg Stoffel/Mollitor
2. 53. Pistole 9 mm alle Klassen 13. 04. 25 Kork Kork/Osswald
2. 55. Revolver .357 alle Klassen 13. 04. 25 Kork Kork/Osswald
2. 58. Revolver .44 Mag alle Klassen 13. 04. 25 Kork Kork/Osswald
2. 59. Pistole .45 ACP alle Klassen 13. 04. 25 Kork Kork/Osswald
2. 60. Stand-Pi alle Klassen 13. 04. 25 Gengenbach Gengenbach
Meldschluss  SBSV 14.04.2025
sollten noch weitere Disziplinen angemeldet werden müssen diese noch
eingeplant werden.
Wettkampftermine Luftpistole
Verbands- und Landesliga
Verbandsliga
20.10.2024 Lauf
16.11.2024 Lauf
15.12.2024 Lauf
25.01.2024 Lauf
09.02.2024 Lauf
Landesliga
13.10.2024 Heitersheim
26.10.2024 Heitersheim
10.11.2024 Lauf
23.11.2024 Lauf
08.12.2024 Heiterheim
12.01.2025 Buchholz